Risultati Bambini e Ragazzi – Corsa Campestre della Certosa
ASILO
1 | DI LENA | GRETA |
ELEMENTARI MASCHILE
1 | BIGOZZI | FEDERICO |
2 | GASPARINI | SAMUELE |
3 | HEINRICH | TOMMASO |
4 | DE PRA | NICOLA |
5 | MALAFANTE | JACOPO |
6 | SPANIO | MARTINO |
7 | CAISELLI | MARCO |
8 | MINCHILLO | GIACOMO |
9 | GASPARINI | SEBASTIANO |
10 | GASPARINI | MARCO |
11 | GUADAGNIN | NICOLA |
12 | CALEGARO | NICOLA |
13 | ZANETTI | ALVISE |
14 | MATTIUZZO | NICCOLO’ |
15 | MATTIUZZO | GIULIO |
16 | GUADAGNIN | JACOPO |
17 | PILOT | EMANUELE |
18 | ZANIN | ANDREA |
19 | SACCHETTINO | FEDERICO |
20 | MALAFANTE | NICOLA |
21 | LYONOKI | CHRISTIAN |
22 | VIANELLO | GABRIELE |
23 | PAGGIARO | IVAN |
24 | RICCIARDI | ALESSANDRO |
25 | MARANGON | SEBASTIANO |
26 | RICCIARDI | ANDREA |
ELEMENTARI FEMMINILE
1 | MENIN | TERESA |
2 | CONCHETTO | IRIS |
3 | GUADAGNIN | GIADA |
4 | GHEZZO | CLAUDIA |
5 | PORTOGHESE | FRANCESCA |
6 | MUFFATO | ALICE |
7 | GIANNELLI | ELISABETTA |
8 | NALESSO | ROSA |
9 | MUFFATO | ELISA |
10 | ROSSETTI | ALICE |
11 | VEZZI | LAURA |
MEDIE MASCHILE
1 | BONZIO | GIOVANNI |
2 | SCAGGIANTE | JONAS |
3 | LARDI | FILIPPO |
4 | CHECCHIN | SIMONE |
5 | PALTRINERI | GIULIO |
6 | HYBLO | VECA |
7 | SPANIO | NICOLO’ |
MEDIE FEMMINILE
1 | CONCHETTO | LINDA |
2 | PONTE | CORINNA |
3 | CERIANI | CAROLINA |
4 | ZANE | LUCIA |
5 | MICHIELI | MARTINA |
6 | VEZZI | CHIARA |
7 | MIGLIAVACCA | MATILDE |
8 | FELTRIN | ELEONORA |
9 | BERNARDINELLO | EMMA |
10 | ALLEGRI | SARA |
11 | SERAFIN | GAIA |
12 | GUERRIERO | EMMA |