DUATHLON DELLE PALME – 02.04.2017

    1024 683 Venezia Triathlon

    Classifica Corsa – Femminile

    NUMERO POSIZIONE TEMPO COGNOME E NOME
    11 1 0:33:53 BUSETTO ANNA
    8 2 0:34:15 COZZI SILVIA
    1 3 0:40:09 AVON MARTINA
    12 4 0:41:41 CALZAVARA FRANCESCA
    5 5 0:41:50 STACCHINI ELENA
    15 6 0:42:18 ROSAN ANTONELLA
    20 7 0:46:38 GOBBATO GIORGIA
    22 8 0:46:39 ZARDINI SILVIA
    26 9 0:50:42 TOMMASUTTI ILENIA
    4 10 0:50:46 NARDIN LUCIA

    Duathlon delle Palme – Lido di Venezia (VE), 02.04.2017

    Classifica Corsa –Maschile

    NUMERO POSIZIONE ARRIVO TEMPO COGNOME E NOME
    13 1 0:31:03 BONORA MAURO
    3 2 0:33:23 SANDRI SANDRO
    14 3 0:33:52 RIODA LUCA
    17 4 0:34:17 VIANELLO DANIELE
    6 5 0:34:30 IOVACCHINI GIANFRANCO
    16 6 0:35:20 GRANELLO EMILIO
    24 7 0:36:45 NAVARRO REYES LUIO ALBERTO
    9 8 0:37:50 SARTORELLI STEFANO
    18 9 0:38:10 CAPUZZO MASSIMILIANO
    23 10 0:39:37 MORELLI MARIO
    19 11 0:40:35 CAMPAGNA CARMINE
    21 12 0:41:45 LAIOLA UITO
    25 13 0:42:09 RUSSO MARCO
    2 14 0:43:35 MANGANELLO STEFANO
    7 15 0:48:05 COSTA ALBERTO

    Classifica Duathlon –Femminile

    NUMERO POSIZIONE TEMPO COGNOME E NOME
    117 1 1:28:22 CICERI FOSCARINA
    108 2 1:36:12 ZAMPIERI SILVIA
    114 3 1:44:20 ZANOTTI LUCIA
    109 4 1:46:07 VIANELLO IVANA

    Classifica Duathlon –Maschile

    NUMERO POSIZIONE TEMPO COGNOME E NOME
    115 1 1:11:59 GUADAGNI MASSIMO
    116 2 1:21:58 BALLARIN ALESSANDRO
    118 3 1:22:13 BALLARIN STEFANO
    110 4 1:25:57 CALZAVARA ANDREA
    103 5 1:26:49 BUSETTO ALVISE
    101 6 1:28:29 PATIES GIANLUCA
    107 7 1:30:04 COPPOLA ISIDORO CARLO
    105 8 1:30:05 GUARIENTO GIUSEPPE
    106 9 1:30:08 PATIES GIAMPIETRO
    113 10 1:33:29 GABRIELE MASSIMO
    102 11 1:33:50 GUIDI GABRIELE
    111 12 1:36:52 TOSI STEFANO
    112 13 1:42:38 BULLO DANIELE
    104 14 1:47:23 SERRA ALBERTO

    Classifica Duathlon –Staffette

    NUMERO POSIZIONE TEMPO COGNOME E NOME
    203 1 1:07:43 ZENNARO/CERINI
    201 2 1:21:46 DABALA’ /VARDANEGA
    202 3 1:27:30 PALMA/PALMA