Maratona di Padova (PD) – 23.04.2017
Maratona | 290 – 68 SM45 | Massimiliano Capuzzo | 3:24:55 |
Maratona | 385 – 59 SM50 | Riccardo Vardanega | 3:30:29 |
Mezza Maratona | 146 – 35 SM40 | Daniele Vianello | 1:29:19 |
Triathlon Sprint – Cavallino (VE) – 22.04.2017
22 – 1 M3 | ZANOTTI LUCIA | 01:31:08.40 | swim 00:21:38.85 – bike 00:43:14.70 – run 00:26:14.80 |
26 – 1 M4 | TROVO’ ANTONELLA | 01:36:16.20 | swim 00:24:05.54 – bike 00:45:55.90 – run 00:26:14.40 |
58 – M7 | GABBI RICCARDO | 01:10:21.50 | swim 00:16:43.80 – bike 00:34:39.20 – run 00:18:58.20 |
108 – 1 M5 | CLAUDINO GIANCARLO | 01:16:45.10 | swim 00:18:06.56 – bike 00:35:46.70 – run 00:22:51.00 |
123 – 1 M6 | GUARIENTO GIUSEPPE | 01:18:36.40 | swim 00:20:01.58 – bike 00:36:15.10 – run 00:22:18.90 |
141 – 21 M3 | GRANELLO EMILIO | 01:21:42.00 | swim 00:19:23.37 – bike 00:40:48.70 – run 00:21:29.50 |
178 – 25 M3 | SERRA ALBERTO | 01:53:05.80 | swim 00:35:56.27 – bike 00:52:25.70 – run 00:24:43.30 |
Triathlon Over Olimpico – Cavallino (VE) – 23.04.2017
51 – 1 M3 | Ballarin Alessandro | 03:03:07.30 | swin 00:34:08.54 – bike 01:34:5 8.00 – run 00:53:59.90 |
70 – 8 M2 | Gabbi Riccardo | 03:08:00.60 | swin 00:33:24.29 – bike 01:34:18.20 – run 01:00:17.90 |
95 – 16 S3 | Vizzini Bisaccia Stefano | 03:15:32.00 | swin 00:32:35.47 – bike 01:41:55.60 – run 01:01:00.80 |
100 – 8 M3 | Telaroli Paolo | 03:17:55.30 | swin 00:35:32.42 – bike 01:41:16.00 – run 01:01:06.60 |
106 – 2 M5 | Claudino Giancarlo | 03:19:48.60 | swin 00:34:41.93 – bike 01:36:45.00 – run 01:08:20.80 |
134 – 31 M1 | Savoldello Andrea | 03:27:41.50 | swim 00:35:34.94 – bike 01:40:49.70 – run 01:11:16. |
Triathlon Chia Sardinia 70.3 – Chia (VE) – 23.04.2017
84 – 16 M1 | Denis Sabbà | 05:14:51 | swim 40:07 – T1 6:30 – bike 02:57:42 – T2 2.26 – run 01:28:04 |